Honey Nutrition Facts
Composition Nutrition values | ||
---|---|---|
Energy | 304 KCAL | |
Nutrient | Average amount in 100g of honey | Range |
Water | 17.1 g | (12.2-22.9 g) |
Carohydrates (total) | 82.4 | |
Fructose | 38.5 g | (25.2-44.4 g) |
Glucose | 31.0 | (24.6-36.9 g) |
Maltose | 7.20 g | (1.70-11.8 g) |
Sucrose | 1.50 g | (0.50-2.90 g) |
Proteins, amino acids, vitamins, and minerals | 0.50 g | |
Vitamin | Amount in 100g of honey | U.S. RDA |
Thiamin | < 0.006 mg | 1.5 mg |
Riboflavin | < 0.06 mg | 1.7 mg |
Niacin | < 0.36 mg | 20.0 mg |
Pantothenic Acid | < 0.11 mg | 10.0 mg |
Pyridoxine (B6) | 0.32 mg | 2.0 mg |
Ascorbicaciad (C) | 22-2.4 mg | 60.0 mg |
Minerals | ||
Calcium | 4.4-9.20 mg | 1000.0 mg |
Copper | 0.003-0.10 mg | 2.0 mg |
Iron | 0.006-1.5 mg | 18.0 mg |
Magnesium | 1.2-3.50 mg | 400.0 mg |
Manganese | 0.02-0.4 mg | |
1.9-6.30 mg | 1000.0 mg | |
Phosphorus | 1.9-6.30 mg | 1000.0 mg |
Potassium | 13.2-168 mg | |
Sodium | 0.07-7.60 mg | |
Zinc | 0.03-0.4 mg | 15.0 mg |
Equilibrium between ambient RH and water content of honey |